DDGS三相大电流温升试验装置等级:500A大电流发生器、1000A大电流发生器、2000A大电流发生器、2500A大电流发生器、5000A大电流发生器、8000A大电流发生器及10000A大电流发生器。
DDGS三相大电流温升试验装置又称交流大电流发生器、三相大电流发生器、交直流大电流发生器、大电流试验装置、大电流耐压发生器、直流大电流发生器及交流大电流发生器,大电流发生器适用于频率50HZ开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验,交直流大电流发生器规格为500A大电流发生器、1000A大电流发生器、2000A大电流发生器、2500A大电流发生器、5000A大电流发生器、8000A大电流发生器及10000A大电流发生器,交直流大电流发生器属于温升试验专用温升试验大电流发生器。
型号 | DDGS-5000A三相大电流温升系统 | |
---|---|---|
最大输出电流 | 交流单相5000A 3组 | |
电路方式 | 特殊工艺电动调压器 | |
交流输入 | 相线 | 3Φ4W +G |
电压 | 380V±10%,50Hz±2%三相四线 | |
输入电流 | 131A加补偿后80A以下 | |
输出 | 相线 | 3Φ4W |
电压 | 相电压0-10V,线电压17.732V | |
电流 | AC0-5000A连续可调,无级调速方式 可三相同时输出,也可单相输出,也可分相输出; 手动方式输出,自动方式输出二种方式。 |
|
额定容量 | (50*3)KVA | |
稳流精度 | 输出电流≤±0.5% | |
输出端子 | 接线端子 | |
保护 | 电子电路快速侦测过压、过流、过温、缺相等自动跳脱保护及告警装置, 非测试状态电压为零,电流为零 | |
精度 | 源效应 | ≤0.3%额定值 |
时漂 | ≤1%额定值 | |
温漂 | ≤0.04%额定值/℃ | |
负载效应 | ≤1%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | |
纹波电压 | ≤1%额定值+10mV | |
其他 | 线路调整率 | 0.1% |
负载调整率 | 0.1% | |
显示及设定 | 电压表显示 | 真彩色液晶和数显仪表 (显示精度:0.1V, 显示误差:≤0.2%±1个字) |
电流表显示 | 真彩色液晶和数显仪表 (5位数码显示, 显示精度0.1A, 显示误差:≤0.2%±1个字) | |
调节设定 | 电流(触膜屏设定) | |
系统 | 整机效率 | ≥90% |
耐压绝缘阻抗 | AC 1800V 1分钟,20兆欧 | |
冷却装置 | 强制风扇冷却 | |
噪音 | ﹤60dB(机器前方1mm) | |
互感器精度 | 0.2S级 | |
防护等级 | IP20 | |
工作环境 | 工作方式 | 长时间温升实验 |
温度 | -10℃-50℃ | |
湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |
海拔高度 | 1500m以下 | |
外形 | 结构 | 一体温升 |
尺寸 | 宽*深*高1800*1600*1800(可根据现场需要订制) | |
重量 | 约3吨 | |
母排 | 输出按每平方1-1.2个电流计算,输出位置前端或后端 | |
温度巡检 | 测温点 | 24路可升级 |
测温线 | 5米,为提高精度采用PT1000 |
输、变电运行和施工、交接试验及预防性试验设备
三相大电流温升试验装置说明书中详细介绍了三相大电流温升试验装置的使用方法、接线方法及仪器注意事项。阅读中遇到问题请联系我们。
说明书格式:PDF
如需设备咨询、产品报价及相关服务,请拨打
400-1132-144
欢迎致电,我们将对您的需求及时、快捷响应
400-1132-144
技术支持与帮助,产品售后及维修服务,请拨打
400-1132-144
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。