1.系列型号
型号 | 钳口规格(mm) | 电阻量程(Ω) | 电流量程(A) | 防爆 功能 |
存储 99组 |
声光 报警 |
说明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆:Φ32 | 长:32×65 | 0.01-200 | 0.01-1200 | 0-20A | |||||
ETCR2000+ | √ | √ | √ | √ | 基 型 | ||||
ETCR2000A+ | √ | √ | √ | √ | 实用型 | ||||
ETCR2000B+ | √ | √ | √ | √ | √ | 防爆型 | |||
ETCR2000C+ | √ | √ | √ | √ | √ | 多功能 | |||
ETCR2100+ | √ | √ | √ | √ | 基 型 | ||||
ETCR2100A+ | √ | √ | √ | √ | 实用型 | ||||
ETCR2100B+ | √ | √ | √ | √ | √ | 防爆型 | |||
ETCR2100C+ | √ | √ | √ | √ | √ | 多功能 |
2.量限及准确度
测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
*电流 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) |
3.技术规格
电阻量程 | 0.01Ω-1200Ω |
---|---|
*电流量程 | 0.00mA-20.0A |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
*电流分辨率 | 0.05mA |
数据存储 | 99组 |
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,按AL键开、关 |
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω; *电流:1-499mA |
电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
工作温湿度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | 长钳口65mm×32mm;圆钳口Φ32mm |
钳口张开尺寸 | 长钳口35mm;圆钳口32mm |
钳表质量 | 长钳口1160g;圆钳口1120g(含电池) |
钳表尺寸 | 长钳口:长宽厚285mm×85mm×56mm 圆钳口:长宽厚260mm×90mm×66mm |
防爆标志 | Exia Ⅱ BT3 Ga |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳形CT |
换 档 | 全自动换档 |
外部磁场、电场 | <40A/m;<1V/m |
单次测量时间 | 0.5秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
*被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
输、变电运行和施工、交接试验及预防性试验设备
钳形接地电阻测试仪说明书中详细介绍了钳形接地电阻测试仪的使用方法、接线方法及仪器注意事项。阅读中遇到问题请联系我们。
说明书格式:PDF
如需设备咨询、产品报价及相关服务,请拨打
400-1132-144
欢迎致电,我们将对您的需求及时、快捷响应
400-1132-144
技术支持与帮助,产品售后及维修服务,请拨打
400-1132-144
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。