规格 技术参数 |
60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 120 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
倍压重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.0%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.0%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤1% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 |
|||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用 | |||||
一次连续时间最长为10分钟 | ||||||
工作环境 | 温度: 0~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%) 最适合氧化锌避雷器试验 |
|||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
规格 技术参数 |
200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/5 | 400/2 | 400/5 |
额定电压(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 800 | 2000 |
机箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
倍压重量(kg) | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 11 | 19.5 | 20 |
倍压高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1600 | 2100 | 2100 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤2% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 |
|||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用 | |||||
一次连续时间最长为10分钟 | ||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
带电容 负荷能力 |
被试品电容量无限制 | |||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤3%) 最适合氧化锌避雷器试验 |
|||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
立卧两用型国际标准机箱,方便现场 |
微安表
限流电阻
放电棒
测试线
接地线
测试线
电源线
保险管
输、变电运行和施工、交接试验及预防性试验设备
60kVA/5mA直流高压发生器说明书中详细介绍了60kVA/5mA直流高压发生器的使用方法、接线方法及仪器注意事项。阅读中遇到问题请联系我们。
说明书格式:PDF
如需设备咨询、产品报价及相关服务,请拨打
400-1132-144
欢迎致电,我们将对您的需求及时、快捷响应
400-1132-144
技术支持与帮助,产品售后及维修服务,请拨打
400-1132-144
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。