环境温度 | (23±5)℃ |
---|---|
环境湿度 | (45~75)% RH |
被测信号波形 | 正弦波、β=0.02 |
被测信号频率 | (50±0.2)Hz |
被测载流导线在钳口中的位置 | 任意 |
测量相位时被测信号幅值范围 | 100~220V、0.5A~1.5 |
外参比频率电磁场干扰 | 应避免 |
表1:交流电压测量误差 | ||
---|---|---|
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
20V | 0.01V | ±(0.3%读数+0.2%量程) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
表2:交流电流测量误差 | ||
---|---|---|
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
200mA | 0.1mA | ±(0.3%读数+0.2%量程) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
表3:工频相位测量误差 | ||
---|---|---|
范 围 | 分辨率 | 基本误差极限 |
0~360° | 1° | ±2° |
额定工作条件 | 环境温度 | (0~40)℃ |
---|---|---|
环境湿度 | (20~80)% RH | |
被测信号波形 | 正弦波、β=0.05 | |
被测信号频率 | (50±0.5)Hz | |
被测载流导线在钳口中的位置 | 任意 | |
测量相位时被测信号幅值范围 | 测 U1-U2相位时 | 30V~500V |
测 I1-I2 相位时 | 10mA~10.00A | |
测 U1-I2 或 I1-U2 相位时 | 10V~500V、10mA~10.00A | |
外参比频率电磁场干扰 | 应避免 | |
额定工作误差极限 | 在所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍 |
耐压 | 电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及付边绕组线圈之间能承受 1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1min 的试验 |
---|---|
绝缘电阻 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ |
输、变电运行和施工、交接试验及预防性试验设备
数字双钳相位伏安表说明书中详细介绍了数字双钳相位伏安表的使用方法、接线方法及仪器注意事项。阅读中遇到问题请联系我们。
说明书格式:PDF
如需设备咨询、产品报价及相关服务,请拨打
400-1132-144
欢迎致电,我们将对您的需求及时、快捷响应
400-1132-144
技术支持与帮助,产品售后及维修服务,请拨打
400-1132-144
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。