测 量 范 围 | 电容值:3pF ~ 60000 pF/10kV 60pF ~ 1μF/0.5kV 介损范围:0 ~ 100%不限,分辨率:0.001%, 电容、电感、电阻试品自动识别 |
最 大 误 差 | 电容精度:±(1.0%×读数±1 pF) 介损精度:±(1.0%×读数±0.04%) |
分 辨 率 | 电容分辨率:最小可分辨0.001 pF 介损分辨率:最小可分辨0.001 |
试验电流范围 | 10μA~5A |
内 施 高 压 | 设定电压范围:0.5~10k,最大输出电流:200mA |
试 验 频 率 | 50Hz单频,45/55Hz自动双变频 |
供 电 电 源 | 180V ~ 270VAC ,50Hz / 60Hz ± 1% (市电或发电机供电) |
工 作 环 境 | 环境温度:0 ~ 40℃; 环境湿度:≤ 90%RH,不结露 |
外 形 尺 寸 | 50Hz单频,45/55Hz自动双变频 |
重 量 | 27.6 kg |
测 量 范 围 | 电容值:3pF ~ 60000 pF/10kV 60pF ~ 1μF/0.5kV 介损范围:0 ~ 100%不限,分辨率:0.001%, 电容、电感、电阻试品自动识别 |
最 大 误 差 | 电容精度:±(1.0%×读数±1 pF) 介损精度:±(1.0%×读数±0.04%) |
分 辨 率 | 电容分辨率:最小可分辨0.001 pF 介损分辨率:最小可分辨0.001 |
试验电流范围 | 10μA~5A |
内 施 高 压 | 设定电压范围:0.5~10k,最大输出电流:200mA |
试 验 频 率 | 50Hz单频,45/55Hz自动双变频 |
供 电 电 源 | 180V ~ 270VAC ,50Hz / 60Hz ± 1% (市电或发电机供电) |
工 作 环 境 | 环境温度:0 ~ 40℃; 环境湿度:≤ 90%RH,不结露 |
外 形 尺 寸 | 50Hz单频,45/55Hz自动双变频 |
重 量 | 27.6 kg |
输、变电运行和施工、交接试验及预防性试验设备
高压介质损耗测试仪说明书中详细介绍了高压介质损耗测试仪的使用方法、接线方法及仪器注意事项。阅读中遇到问题请联系我们。
说明书格式:PDF
如需设备咨询、产品报价及相关服务,请拨打
400-1132-144
欢迎致电,我们将对您的需求及时、快捷响应
400-1132-144
技术支持与帮助,产品售后及维修服务,请拨打
400-1132-144
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。