型号 | HZZDB-60 | HZZDB-30 |
---|---|---|
供电电源 | 220VAC±10%,50Hz | 220VAC±10%,50Hz |
振荡波输出最大电压 | 30kV | 60kV |
振荡频率范围 | 20Hz~300Hz | 20Hz~300Hz |
测试电缆长度范围 | 200m~20km | 200m~20km |
高压充电电流 | 5mA | 5mA |
高压开关 | 触发方式:激光触发高压开关 | 触发方式:激光触发高压开关 |
高压开关控制 | 导通时间:1µs | 导通时间:1µs |
开关导通电阻:小于1Ω | 开关导通电阻:小于1Ω | |
光纤通信 | 光纤通信 | |
局放测量范围 | 1pC~100nC | 1pC~100nC |
局放水平检测与带宽 | 符合国际电工委员会IEC60270标准 | 符合国际电工委员会IEC60270标准 |
局放定位带宽 | 150kHz~45MHz自动调节 | 150kHz~45MHz自动调节 |
局放定位测量精度 | 电缆全长1 % (最小分辨率2m) | 电缆全长1 % (最小分辨率2m) |
介质损耗测量范围 | 0.1 %~10 % | 0.1 %~10 % |
局放实时采样率 | 100MHz | 100MHz |
局放采样存储深度 | 32MB(可记录300ms数据长度) | 32MB(可记录300ms数据长度) |
控制方式 | 无线控制 | 无线控制 |
局放校准模式 | 自动/手动 | 自动/手动 |
校准模式下时域脉冲反射定位接头功能 | 自动锁定接头位置 | 自动锁定接头位置 |
输、变电运行和施工、交接试验及预防性试验设备
电缆耐压及振荡波局放测试系统说明书中详细介绍了电缆耐压及振荡波局放测试系统的使用方法、接线方法及仪器注意事项。阅读中遇到问题请联系我们。
说明书格式:PDF
如需设备咨询、产品报价及相关服务,请拨打
400-1132-144
欢迎致电,我们将对您的需求及时、快捷响应
400-1132-144
技术支持与帮助,产品售后及维修服务,请拨打
400-1132-144
【运输】采用顺丰、德邦、中铁等专业物流公司配送,为客户提供专业化、标准化的配送服务,保障货物安全。
【培训】负责对客户采购的仪器进行免费使用指导、调试及培训贵方技术人员,保证客户能尽快熟练掌握设备的操作与使用方法。
【售后】快速售后服务响应,接到用户电话,我们将远程电话指导解决问题,如不能解决可约定现场处理。故障不排除,维修人员不撤离。